| Lingkup Kerja | Satuan Pengawasan Internal |
| Atasan Langsung | Kepala SPI |
| Subordinat | |
| Kualifikasi | a. Warga Negara Indonesia, diutamakan berpendidikan S-3 b. Sehat jasmani dan rohani c. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun, maksimal 50 tahun d. Memiliki integritas dan tanggung jawab e. Diutamakan memiliki kemampuan Leadership f. Memiliki kemampuan komunikasi persuasif g. Mampu mengkoordinir Team Work h. Minimal menguasai Microsoft Office |
| Tugas | a. Merencanakan pelaksanaan Audit berkaitan dengan bidang keuangan b. Mengkoordinir pelaksanaan proses Audit berkaitan dengan bidang keuangan c. Membuat laporan dan analisis hasil Audit berkaitan dengan bidang keuangan berdasarkan efisiensi dan efektifitasnya |
| Fungsi | Memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai dengan aturan |
| Wewenang | a. Memperoleh data tentang pengelolaan keuangan di lingkungan UHT b. Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan bidang keuangan c. Melakukan kegiatan Assesment lapangan berkaitan dengan bidang keuangan d. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Audit berkaitan dengan bidang keuangan |
| Tanggung jawab | a. Memastikan pelaksanaan proses Audit Internal di bidang keuangan berjalan dengan lancar b. Menyajikan data keuangan secara komunikatif c. Menjaga kerahasiaan hasil Audit Internal d. Melaporkan hasil Audit Internal dan memberikan rekomendasi kepada Kepala SPI |
| Komunikasi | Internal 1. Ka. SPI 2. Dekan dan Kasatker Eksternal 1. Yayasan Nala 2. Kantor Akuntan Publik (KAP) |
| Indikator Keberhasilan | a. Terlaksananya proses Audit Internal di bidang keuangan b. Tertib administrasi pengelolaan (pelaporan) keuangan c. Penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien d. Memudahkan perencanaan anggaran secara efektif dan efisien e. Laporan keuangan UHT mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian |
